+———+——-+———+———–+
| 放置原理图’猪灵交易所V2(生存实装版)'的材料列表 |
+———+——-+———+———–+
| Item | Total | Missing | Available |
+———+——-+———+———–+
| 白色染色玻璃 | 1614 | 1567 | 0 |
| 白色混凝土 | 857 | 811 | 0 |
| 漏斗 | 756 | 650 | 0 |
| 侦测器 | 498 | 451 | 0 |
| 箱子 | 358 | 358 | 0 |
| 红石粉 | 339 | 293 | 0 |
| 红石比较器 | 334 | 287 | 0 |
| 红石中继器 | 239 | 239 | 0 |
| 投掷器 | 221 | 174 | 0 |
| 红石块 | 208 | 208 | 0 |
| 堆肥桶 | 204 | 158 | 0 |
| 黏性活塞 | 184 | 137 | 0 |
| 音符盒 | 158 | 158 | 0 |
| 活塞 | 153 | 153 | 0 |
| 红石火把 | 130 | 130 | 0 |
| 动力铁轨 | 107 | 107 | 0 |
| 菌光体 | 103 | 103 | 0 |
| 粉红色地毯 | 82 | 82 | 0 |
| 发射器 | 74 | 45 | 0 |
| 木桶 | 59 | 59 | 0 |
| 蓝冰 | 53 | 53 | 0 |
| 石英台阶 | 50 | 50 | 0 |
| 潜影盒 | 47 | 47 | 0 |
| 石砖墙 | 45 | 45 | 0 |
| 荧石 | 43 | 43 | 0 |
| 铁活板门 | 20 | 20 | 0 |
| 黑曜石 | 20 | 20 | 0 |
| 标靶 | 16 | 16 | 0 |
| 激活铁轨 | 13 | 13 | 0 |
| 细雪桶 | 12 | 12 | 0 |
| 平滑石英楼梯 | 11 | 11 | 0 |
| 石英楼梯 | 11 | 11 | 0 |
| 合成器 | 9 | 9 | 0 |
| 樱花木活板门 | 9 | 9 | 0 |
| 蜂蜜块 | 5 | 5 | 0 |
| 铁轨 | 5 | 5 | 0 |
| 白色染色玻璃板 | 4 | 4 | 0 |
| 红石灯 | 4 | 4 | 0 |
| 黏液块 | 4 | 4 | 0 |
| 熔岩桶 | 3 | 3 | 0 |
| 樱花木栅栏门 | 2 | 2 | 0 |
| 灵魂沙 | 2 | 2 | 0 |
| 灵魂火把 | 2 | 2 | 0 |
| 重质测重压力板 | 2 | 2 | 0 |
| 下界砖块 | 1 | 1 | 0 |
| 哭泣的黑曜石 | 1 | 1 | 0 |
| 樱花木按钮 | 1 | 1 | 0 |
| 海龟蛋 | 1 | 1 | 0 |
| 脚手架 | 1 | 1 | 0 |
| 诡异菌柄 | 1 | 1 | 0 |
| 轻质测重压力板 | 1 | 1 | 0 |
| 金块 | 1 | 1 | 0 |
| 黑石 | 1 | 1 | 0 |
+———+——-+———+———–+
| Item | Total | Missing | Available |
+———+——-+———+———–+