+---------+-------+---------+-----------+
| 放置原理图'子区块320'的材料列表 |
+---------+-------+---------+-----------+
| Item | Total | Missing | Available |
+---------+-------+---------+-----------+
| 漏斗 | 1041 | 1041 | 0 |
| 白色染色玻璃 | 631 | 631 | 0 |
| 熔炉 | 320 | 320 | 0 |
| 动力铁轨 | 308 | 308 | 0 |
| 石砖 | 190 | 190 | 0 |
| 橡木活板门 | 151 | 151 | 0 |
| 铁轨 | 111 | 111 | 0 |
| 堆肥桶 | 66 | 66 | 0 |
| 侦测器 | 37 | 37 | 0 |
| 红石粉 | 33 | 33 | 0 |
| 白色地毯 | 32 | 32 | 0 |
| 活塞 | 31 | 31 | 0 |
| 石砖墙 | 28 | 28 | 0 |
| 投掷器 | 24 | 24 | 0 |
| 浮冰 | 24 | 24 | 0 |
| 拉杆 | 19 | 19 | 0 |
| 石砖楼梯 | 19 | 19 | 0 |
| 红石火把 | 19 | 19 | 0 |
| 音符盒 | 15 | 15 | 0 |
| 红石块 | 13 | 13 | 0 |
| 箱子 | 11 | 11 | 0 |
| 红石中继器 | 9 | 9 | 0 |
| 红石比较器 | 9 | 9 | 0 |
| 水桶 | 6 | 6 | 0 |
| 黏性活塞 | 6 | 6 | 0 |
| 失活的火珊瑚扇 | 4 | 4 | 0 |
| 标靶 | 4 | 4 | 0 |
| 灵魂土 | 4 | 4 | 0 |
| 灵魂沙 | 4 | 4 | 0 |
| 石头压力板 | 4 | 4 | 0 |
| 细雪桶 | 3 | 3 | 0 |
| 橡木原木 | 2 | 2 | 0 |
| 橡木告示牌 | 2 | 2 | 0 |
| 橡树树叶 | 2 | 2 | 0 |
| 激活铁轨 | 2 | 2 | 0 |
| 探测铁轨 | 1 | 1 | 0 |
| 橡木压力板 | 1 | 1 | 0 |
| 橡木栅栏门 | 1 | 1 | 0 |
+---------+-------+---------+-----------+
| Item | Total | Missing | Available |
+---------+-------+---------+-----------+
太多了啊啊